This is a live demo of the Protection Dome.
STR Squad watches every booking, review, and payment for threat signals — automatically.
Protection Dome
AI-detected threats — suspicious guests, fraud bookings, fake reviews, chargeback attacks.
Total threats (recent)
20
Blocked / Red
8
Active / pending
9
Recent threat events
| When | Threat type | Severity | Decision | Subject | Signals |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10 | Fake Review | low | GREEN | review | score, confidence, triggered_by |
| Jun 10 | Fake Review | low | BLOCK | guest | score, confidence, triggered_by |
| Jun 9 | Fake Review | low | YELLOW | guest | score, confidence, triggered_by |
| Jun 8 | Chargeback Attack | medium | YELLOW | payment | score, confidence, triggered_by |
| Jun 8 | Fake Review | medium | YELLOW | booking | score, confidence, triggered_by |
| Jun 7 | Chargeback Attack | low | YELLOW | review | score, confidence, triggered_by |
| Jun 6 | Suspicious Guest | low | YELLOW | payment | score, confidence, triggered_by |
| Jun 3 | Chargeback Attack | high | BLOCK | payment | score, confidence, triggered_by |
| Jun 3 | Chargeback Attack | low | RED | booking | score, confidence, triggered_by |
| Jun 1 | Rate Gaming | medium | RED | review | score, confidence, triggered_by |
| May 31 | Fraud Booking | high | GREEN | payment | score, confidence, triggered_by |
| May 29 | Other | low | pending | guest | score, confidence, triggered_by |
| May 28 | Other | low | BLOCK | review | score, confidence, triggered_by |
| May 27 | Chargeback Attack | critical | GREEN | booking | score, confidence, triggered_by |
| May 21 | Other | low | RED | payment | score, confidence, triggered_by |
| May 19 | Chargeback Attack | low | YELLOW | review | score, confidence, triggered_by |
| May 16 | Fraud Booking | low | YELLOW | review | score, confidence, triggered_by |
| May 13 | Other | medium | YELLOW | guest | score, confidence, triggered_by |
| May 12 | Chargeback Attack | critical | RED | booking | score, confidence, triggered_by |
| May 12 | Suspicious Guest | medium | RED | payment | score, confidence, triggered_by |
