This is a live demo — real risk-scoring logic, sample bookings.
STR Squad screens every booking for fraud signals before the guest checks in.
Fraud Detection
Real-time risk scoring and threat detection across guest bookings.
Critical
6
High risk
4
Avg risk score
70
Recent risk assessments
| Property | Guest | Severity | Score | Top Signals | Assessed |
|---|---|---|---|---|---|
Rockport Cabin Rockport | Jessica Martinez | LOW | 10 | Event Calendar Overlap, Late-Night Check-In | Jul 23, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | Michael Chen | CRITICAL | 87 | Holiday Period, No Reviews | Jun 21, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | Christopher Lee | HIGH | 64 | No Reviews, No Reviews | Jun 15, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | Matthew Davis | CRITICAL | 92 | Distance Anomaly, Previous Cancellation | May 17, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | James Wilson | HIGH | 72 | Local Guest, Large Party Indicators | May 13, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | Amanda Garcia | HIGH | 65 | Previous Cancellation, New Account | Apr 29, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | Emily Rodriguez | MEDIUM | 41 | Message Keyword Match, Same-Day Booking | Apr 26, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | Ashley Brown | CRITICAL | 84 | Same-Day Booking, Large Party Indicators | Apr 22, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | Emily Rodriguez | CRITICAL | 86 | Holiday Period, Same-Day Booking | Apr 12, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | Amanda Garcia | HIGH | 60 | Previous Cancellation, Single-Night Weekend | Apr 12, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | Sarah Johnson | CRITICAL | 88 | Distance Anomaly, New Account | Apr 3, 2026 |
Rockport Cabin Rockport | Ashley Brown | CRITICAL | 93 | New Account, Holiday Period | Apr 2, 2026 |
