This is a live demo — real finance math, sample transactions.
STR Squad reconciles payouts, categorizes expenses, and exports tax-ready reports.
Finance
Payouts, expenses, and a rolled-up P&L for your portfolio.
Gross revenue
$4,652
Net payouts
$4,513
Expenses
$1,856
Est. profit
$2,657
Recent payouts
| Date | Property | Gross | Fees | Net |
|---|---|---|---|---|
| May 24, 2026 | Rockport Cabin | $734 | $22 | $712 |
| May 18, 2026 | Rockport Cabin | $361 | $11 | $350 |
| May 4, 2026 | Rockport Cabin | $407 | $12 | $395 |
| May 4, 2026 | Rockport Cabin | $213 | $6 | $207 |
| Apr 28, 2026 | Rockport Cabin | $527 | $16 | $511 |
| Apr 16, 2026 | Rockport Cabin | $463 | $14 | $449 |
| Apr 16, 2026 | Rockport Cabin | $783 | $23 | $759 |
| Apr 9, 2026 | Rockport Cabin | $590 | $18 | $573 |
| Apr 9, 2026 | Rockport Cabin | $574 | $17 | $557 |
